VM5230A - LİNEER YATAKLI

  TEKNİK ÖZELLİKLER  >  UNIT  VM3225A     VM4225A  VM5225A  VM3230A   VM4230A VM5230A Kontrol ünitesi                                           FANUC O


 

TEKNİK ÖZELLİKLER  >  UNIT  VM3225A     VM4225A  VM5225A  VM3230A   VM4230A VM5230A
Kontrol ünitesi                                           FANUC Oİ MF
X eksen turu   mm 3200 4200 5100 3200 4200 5100
Y eksen turu   mm 3000 3000 3000 3400 3400 3400
Z eksen turu   mm 1000(1300-1500 ops.) 1000 (1300-1500 ops.) 1000 (1300-1500 ops.) 1000 (1300-1500 ops.) 1000 (1300-1500 ops.) 1000 (1300-1500 ops.)
Mil burnu ile tabla arası mesafe   mm 235-1235 235-1235 235-1235 235-1235 235-1235 235-1235
Kolonlar arası mesafe   mm 2550 2550 2550 3050 3050 3050
Tabla ebadı   mm 3350 x 2200 4350 x 2200 5350 x 2200 3350 x 2500 4350 x 2500 5350 x 2500
Max. tabla yükü   kg 1500 1800 2100 1500 1800 2100
T kanal ebatları   mm 28 x 250 x 13 28 x 250 x 17 28 x 250 x 21 28 x 250 x 13 28 x 250 x 17 28 x 250 x 21
İş mili tipi        BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
Max. iş mili hızı   rpm 6000 Direct drive 6000 Direct drive 6000 Direct drive 6000 Direct drive 6000 Direct drive 6000 Direct drive
İş mili motor gücü   kw 22/54 22/54 22/54 22/54 22/54 22/54
İş mili torku   N.m 689/1692 689/1692 689/1692 689/1692 689/1692 689/1692
X/Y/Z ekseni seri besleme   mm/min 15/15/12 12/15/12 12/15/12 15/12/12 12/12/12 12/12/12
X/Y/Z ekseni kesme hızı   mm/min 1 - 8000 1 - 8000 1 - 8000 1 - 8000 1 - 8000 1 - 8000
Takım kapasitesi   Adet/pcs 32 32 32 32 32 32
Takım çapı   Ø 110/225 110/225 110/225 110/225 110/225 110/225
Takım uzunluğu   mm 350 350 350 350 350 350
Takım ağırlığı   kg 20 20 20 20 20 20
Tam tur pozisyonlama hassasiyeti   mm P0.025 P0.030 P0.040 P0.025 P0.030 P0.040
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti   mm Ps0.020 Ps0.025 Ps0.030 Ps0.020 Ps0.025 Ps0.030
Hava basıncı   MPa 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
Voltaj gereksinimi     AC380V, 50Hz AC380V, 50Hz AC380V, 50Hz AC380V, 50Hz AC380V, 50Hz AC380V, 50Hz
Güç gereksinimi   kVA 60 60 60 60 60 60
Makine ebadı   mm 9120x6488x 4833 11120 x 6488 x 4833 13120 x 6488 x 4833 9120 x 6738 x 4833 11120 x 6738 x 4833 13120 x 6738 x 4833
Takribi ağırlık   kg 42000 47000 52000 45000 50000 55000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

Z eksen kızak yapısı ile ağır hizmet işlerde rijitlik sağlayan büyük boy temas yüzeyi titreşim azaltma etkisi ile takım kullanım ömrünü uzatır. Arka kısımda basamak ve makinanın bakımı için gerekli diğer güvenlik araç ve gereçleri. Dikişsiz çelik borular temiz, verimli ve hızlı yağ dolaşımı sağlar. İş mili gövdesi çift aşamalı makaralı lineer kızaklarla (THKJapan / Rexroth Germany) desteklenmiştir. Hassaslık ve rijitliğin geliştirilmesini sağlamak için kirişlerin üzerine ilave edilmiştir. Sağlamlık ve rijitlik sağlayan genişletilmiş sütun ve kiriş. ZF/BF standart dişli kızak, iş mili torku 662 Nm’ye kadar ulaşabilir. 4 linear kızaklar (THK Japon / Rexroth Almanya) dengeyi destekleyici, yükleme kapasitesini geliştiren ve işlem titreşimini azaltıcı görev üstlenirler. VM25 ve VM30 köprülü tip işlem merkezlerinde standart olarak yüksek hassasiyet ve rijitlik sağlama açısından tüm döküm parçalar özel ısı odalarında normalize edilmektedir. Tüm lineer yataklar Rexroth marka masuralı tip olup, iş milleri BF/ZF şanzımanlı direct drive spindıl yapısına sahiptir. Talaş konveyörleri Keyarrow marka olup, tıkanma yapmaması açısından paletli tiptir. X ekseninde 4 yollu masuralı lineer yatak yapısı bulunmaktadır. 

Whatsapp Destek

Kadir

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?