TEKNİK ÖZELLİKLER | > | V10L MITSUBISHI M80 | V10L SIEMENS 828D |
Tabla Ebadı | 1100x500mm | 1100x500mm | |
Tabla T kanal (adet x no x ara) | 18x5x100mm | 18x5x100mm | |
Max. yükleme | 600 kg | 600 kg | |
X/Y/Z tabla turu | 1020/520/550mm | 1020/520/550mm | |
Mil burnu ile tabla arası mesafe | 120–670mm | 120–670mm | |
İş mili tipi ve çapı | BT40 / 120mm | BT40 / 120mm | |
İş mili servo motoru | 7,5/11kW | 9/22kW | |
İş mili hızı | 10.000 d/dk (rpm) | 10.000 d/dk (rpm) | |
X ekseni motor gücü ve torku | 2kW/13,7NM/4000rpm | 2,7kW/12NM/3000rpm | |
Y ekseni motor gücü ve torku | 2kW/13,7NM/4000rpm | 2,7kW/12NM/3000rpm | |
Z ekseni motor gücü ve torku | 3kW/22NM/3000rpm | 3,2kW/20NM/3000rpm | |
Max. takım çapı | 78 mm | 78 mm | |
Max. takım uzunluğu-ağırlığı | 300mm/8kgs | 300mm/8kgs | |
Takım değiştirme zamanı (kollu tip) | 1,6 sn | 1,6 sn | |
Seri besleme hızı X/Y/Z | 48 mt/dk (mt/min) | 48 mt/dk (mt/min) | |
Kesim hızı | 12 mt/dk (mt/min) | 12 mt/dk (mt/min) | |
X ekseni vidalı mil çapı ve adımı | Ø36mm ve16mm | Ø36mm ve16mm | |
Y ekseni vidalı mil çapı ve adımı | Ø36mm ve16mm | Ø36mm ve16mm | |
Z ekseni vidalı mil çapı ve adımı | Ø36mm ve16mm | Ø36mm ve16mm | |
X/Y/Z ekseni yatak blok sayısı | 4/4/4 | 4/4/4 | |
X/Y/Z lineer yatak genişliği | 35/35/35mm | 35/35/35mm | |
Ağırlık | 5500kg | 5500kg |
STANDART AKSESUARLAR
- Paletli tip konveyör
- Kabin içi ısı değiştirici
- İş mili soğutma ünitesi
- 24 lü kollu tip ATC
- Mitsubishi M80 Kontrol
- Yedek hava tankı
OPSIYONEL AKSESUAR
- Farklı kontrol ünite seçeneği
- Farklı iş mili ve devir seçenekleri
- Takım ucu soğutma sistemi
- 4.eksen