TEKNİK ÖZELLİKLER | > | SM6436CL |
Çalışma tablası | 360X1600mm | |
Tabla X ekseni hareketi | 1300mm | |
Tabla Y ekseni hareketi | 320mm (DRO300) | |
Tabla Z ekseni hareketi | 450mm | |
Kovan turu | ..................... | |
Kovan çapı | 105mm | |
Kovan otomatik ilerlemeleri | ..................... | |
Mil motor gücü | Dikey: 5,5 kW (V) Yatay: 4 kW (H) | |
Mil tahrik tipi | Şanzımanlı (Gear type) | |
Mil hızı | 60-1750 d/dk Dikey (V) 60-1800 d/dk Yatay (H) | |
Mil kursu | ISO 50 | |
Kafa yatma derecesi | Sağa-sola+/-3600 | |
Tabla ile iş mili arası mesafe | 196-646 Dikey (V) 60-1800mm Yatay (H) | |
Sütun ile iş mili arası mesafe | 550mm | |
Net ağırlık | 2800kg |
STANDART AKSESUARLAR
- CE güvenlik ekipmanları
- Pens takımı
- Mengene
- Pabuç seti
- Dijital okuyucu sistemi (DRO)
- Otomatik Yağlama Sistemi
-Tüm eksenler servo motorlu tek motordan hareket almaktadır.