TEKNİK ÖZELLİKLER | > | SM6336 |
Çalışma tablası | 1600x360mm | |
X-eksen hareketi | 1300mm | |
Y-eksen hareketi | 320mm (DRO300) | |
Z-eksen hareketi | 450mm | |
Dikey mil kursu | ISO 40 | |
Yatay mil kursu | ISO 50 | |
Yatay mil ile tabla arası mesafe | 20-470mm | |
Dikey mil ile tabla arası mesafe | 200-650mm | |
Mil burnu ile sütun arası mesafe | 245mm | |
Dikey iş mili hızı | 65-4660 (5HP), 58-6000 (7.5HP) | |
Yatay iş mili hızı | 60-1800 d/dk (rpm) | |
Kovan çapı | 5hp-127mm, 7,5hp-140mm | |
Kovan otomatik ilerleme | 0,04/0,08/0,15mm/rev | |
Kafa yatma derecesi | Sağ-Sol 900 | |
Tabla T kanal sayısı | 3 | |
T-kanal genişlik | 18mm | |
T-kanal vida adımı | 80mm | |
Ana motor gücü | Dikey: 5HP, Yatay: 5,5 kW | |
3-faz servo motor | 10NM | |
Makine ağırlığı | 2800kg |
STANDART AKSESUARLAR
- CE güvenlik ekipmanları
- Pens takımı
- Mengene
- Pabuç seti
- Dijital okuyucu sistemi (DRO)
- Otomatik Yağlama Sistemi
- 3 eksen tek motorlu servo kontrol
OPSIYONEL AKSESUAR
- Divizör