TEKNİK ÖZELLİKLER | > | CS6266B/2000 | CS6266C/2000 | CS6266C/3000 |
Max. banko üstü çevirme çapı | 660mm | 660mm | 660mm | |
Max. ara parça çıkınca çevirme | 870mm | 870mm | 870mm | |
Ara parça uzunluğu | 240mm | 240mm | 240mm | |
Max. kızak üstü çevirme | 420mm | 420mm | 420mm | |
Max. iş parçası uzunluğu | 2000mm | 2000mm | 3000mm | |
Fener mili çapı | 82mm | 105mm | 105mm | |
Mil devirleri | 9-1600 d/dk (rpm) | 36-1600 d/dk (rpm) | 36-1600 d/dk (rpm) | |
Banko genişliği | 390mm | 390mm | 390mm | |
Max. üst suport turu | 145mm | 145mm | 145mm | |
Max. alt kater turu | 310mm | 310mm | 310mm | |
Punta turu | 150mm | 150mm | 150mm | |
Punta kovan çapı | 75mm | 75mm | 75mm | |
Punta morsu | MK5 | MK5 | MK5 | |
Metrik vida adımı | 0,5-224mm (48 adet) | 1-14mm (22 adet) | 1-14mm (22 adet) | |
Inch vida adımı | 72-1/8 t.p.i (46 adet) | 28-2 t.p.i (25 adet) | 28-2 t.p.i (25 adet) | |
Modül vida adımı | 0,5-112 n mm (42 adet) | 0,5-7mm (18 adet) | 0,5-7mm (18 adet) | |
Diametrik vida adımı | 56-1/4 DP (45 adet) | 56-4 DP (24 adet) | 56-4 DP (24 adet) | |
Ana motor gücü | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
Araba seri hareket motor gücü | 0,30 kW | 0,30 kW | 0,30 kW | |
Soğutma pompa motor gücü | 0,12 kW | 0,12 kW | 0,12 kW | |
Ortalama ağırlık | 2600kg | 2600kg | 3000kg |
STANDART AKSESUARLAR
- Sabit ve döner puntalar
- Tek parça fener mili
- Indiksiyonlu banko kızakları
- 3 ayak ayna, 4 ayak ayna
- Sağdan araba kumanda sistemi
- Standart fren sistemi
- Sabit ve gezer yataklar
- Mekanik debriyaj sistemi
- CE güvenlik ekipmanları